Zen 4 Mimarili EPYC Genoa İşlemciler Tanıtıldı! İşte Özellikleri

by Aybike Güzel
0 comment

AMD, yeni Zen 4 çekirdek mimarisini kullanan 4. Jenerasyon EPYC 9004 serisi sunucu işlemcilerini tanıttı. SP5 platformu üzerinde çalışan “EPYC Genoa” işlemciler 96 adede kadar çekirdek ve 192 adede kadar iş parçacığı sunuyor.

Veri merkezlerine hayat verecek olan Genoa işlemciler Zen 4 çekirdeklerini, bulut iş yüklerinde kullanılacak olan EPYC Bergamo ailesi Zen 4c çekirdeklerini kullanacak. 2023 yılının birinci yarısında piyasaya çıkacak olan EPYC Genoa-X serisi ise Zen 4 mimarisine özel olarak optimize edilen 3D V-Cache teknolojisini kullanacak.

EPYC 9004 CPU’lar, Ryzen 7000 ve Radeon 7000 eserlerinde gördüğümüz 5nm chiplet mimarisine dayanmakta. Genoa serisi evvelki kuşağa nazaran %14’lük IPC artışıyla birlikte geliyor.

96 adet çekirdek, 192 iş parçacığı ve 384 MB L3 önbelleğe sahip olan üst küme, içerisinde tam 12 adet CCD barındırıyor. Yüksek çekirdek sunan işlemcilerin tümü 360W-400W TDP’lerle sonlandırılmış. 16 çekirdekten 64 çekirdeğe kadar değişen 16 başka işlemci ise 8 farklı CCD içeriyor. Bu yongalar 280/320/360W aralığında TDP bedelleri ve 256 MB L3 önbellek sunuyor.

Son olarak, 16-32 çekirdek sunan, 4 farklı CCD taşıyan 4 yeni işlemci var. Bu çipler 64 ve 128 MB ortasında L3 önbellek ve 200-210W aralığında TDP’ye sahip olacak.

AMD’nin EPYC Genoa CPU’ları 128 PCIe Gen 5.0 çizgisine sahip olacak ve bunların 112’si faal olarak kullanılacak. Kalan 16 tanesi ise 2P (çift soketli) konfigürasyonlara özel. SP5 platformu mevcut DDR4-3200 Mbps DIMM’lere nazaran kıymetli bir yükseltme olan DDR5-5200 bellek takviyesine sahip olacak. Daha da kıymetlisi, 12 adet DDR5 kanal dayanağı ve kanal başına 2 DIMM dayanağı sunuluyor. Böylece 1 TB 3DS RDIMM modülleri kullanılarak 12 TB’a varan bellek taşıyan sistemler kurulmasına müsaade verecek.

Mimari Toplam CCD Çekirdek
/İzlek
L3 Önbellek Saat
Hızı
TDP Liste Fiyatı
EPYC 9664 5nm Zen 4 12 96/192 384 MB 2.25-3.80 GHz 400W (320-400W) ?
EPYC 9654 5nm Zen 4 12 96/192 384 MB 2.40 / 3.70 GHz 360W (320-400W) 11,805$
EPYC 9654P 5nm Zen 4 12 96/192 384 MB 2.40 / 3.70 GHz 360W (320-400W) 10,625$
EPYC 9634 5nm Zen 4 12 84/168 384 MB 2.25 / 3.70 GHz 290W (320-400W) 10,304$
EPYC 9554 5nm Zen 4 8 64/128 256 MB 3.10 / 3.75 GHz 360W (320-400W) 9,087$
EPYC 9554P 5nm Zen 4 8 64/128 256 MB 3.10 / 3.75 GHz 360W (320-400W) 7,104$
EPYC 9534 5nm Zen 4 8 64/128 256 MB 2.30 – 3.70 GHz 290W (240-290W) 8,803$
EPYC 9454 5nm Zen 4 8 48/96 256 MB 2.75 / 3.80 GHz 290W (240-300W) 5,225$
EPYC 9454P 5nm Zen 4 8 48/96 256 MB 2.75 / 3.80 GHz 290W (240-300W) 4,598$
EPYC 9354 5nm Zen 4 8 32/64 256 MB 3.25 / 3.80 GHz 280W (240-300W) 3,420$
EPYC 9354P 5nm Zen 4 8 32/64 256 MB 3.25 / 3.80 GHz 280W (240-300W) 2,730$
EPYC 9334 5nm Zen 4 4 32/64 128 MB 2.70 / 3.90 GHz 210W (200-240W) 2,990$
EPYC 9254 5nm Zen 4 4 24/48 128 MB 2.90 / 4.15 GHz 200W (200-240W) 2,299$
EPYC 9224 5nm Zen 4 4 24/48 64 MB 2.50 / 3.70 GHz 200W (200-240W) 1,825$
EPYC 9124 5nm Zen 4 4 16/32 64 MB 3.00 / 3.70 GHz 200W (200-240W) 1,083$
EPYC 9474F 5nm Zen 4 8 48/96 256 MB 3.60 / 4.10 GHz 360W (320-400W) 6,780$
EPYC 9374F 5nm Zen 4 8 32/64 256 MB 3.85 / 4.30 GHz 320W (320-400W) 4,850$
EPYC 9274F 5nm Zen 4 8 24/48 256 MB 4.05 / 4.30 GHz 320W (320-400W) 3,060$
EPYC 9174F 5nm Zen 4 8 16/32 256 MB 4.10 / 4.40 GHz 320W (320-400W) 3,850$

You may also like

Leave a Comment