i9-13980HX Taşınabilir İşlemci, Cinebench’te Threadripper 2990WX’ten Daha Süratli

by Aybike Güzel
0 comment

CES 2023 sunumunda 13. Jenerasyon Raptor Lake taşınabilir işlemcilerini tanıtan Intel, amiral gemisi modeliyle birlikte taşınabilir platformda çıtayı biraz daha üst çekiyor. Daha evvel Core i9-13980HX’in ayrıntılarına göz gezdirmiştik. Jarrod’sTech ise 24 çekirdekli işlemciyle desteklenen MSI dizüstü bilgisayarda testler gerçekleştirdi.

MSI, kısa bir genel bakış için Jarrod’a iki dizüstü bilgisayarını göndermiş. GE78 Raider ve GT77 Titan modelleri, GeForce RTX 4090 GPU ve Core i9-13980HX CPU üzere zirve model donanımlara sahip. Testlerde mühendislik örneği aygıtların kullanıldığı belirtilmiş, bu nedenle en son performansın farklı olma ihtimalini unutmayalım.

Önceki kuşak HX serisi üzere, Raptor Lake yongalar da masaüstü bilgisayar çipleriyle birebir silikonu kullanıyor. Lakin Intel bu işlemcilerini üst seviye oyun ve iş istasyonu bilgisayarlarına özel olarak optimize etti. 24 çekirdeğin yanı sıra, taşınabilir platformda artık 5.6 GHz’e varan frekans suratları göreceğiz. Intel ve ortakları, HX serisi çipleri 19 mm ile 22 mm ortasında değişen nispeten ince kasalara sığdırmayı başarmış görünüyor.

MSI’ın 2023 model dizüstü bilgisayarları, 250W Overdrive ismi verilen MSI teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ayrılan yüksek güç hudutlarının grafikler ve CPU ortasında paylaştırılmasını sağlıyor. Her iki sistem de Dynamic Boost teknolojisine sahip (25W’a kadar ek güç) 150W TGP RTX 4090 GPU (Max-P) taşıyor.

Teknoloji yayını rastgele bir GPU testi paylaşmadı çünkü NVIDIA’nın ambargo tarihi şimdi gelmedi. Lakin 13. Kuşak HX serisiyle ilgili bir sorun yok. Core i9-13980HX, Cinebench R23 çoklu çekirdek testinde 30498 puan ve tek çekirdekte 2135 puan elde etti. Erken testlere ve tabloya bakarsak, bugüne kadar piyasaya sürülen en süratli dizüstü bilgisayar CPU’su karşımızda. Bir kıyaslama yapacak olursak, skorlar AMD’nin eski jenerasyon Threadripper işlemcisi 2990WX’ten bile yüksek.

RTX 40 ekran kartlarına sahip MSI markalı dizüstü bilgisayarlar 8 Şubat’ta piyasaya sürülecek.

CPU Çekirdek Taban Saat Boost Saati GPU Çekirdeği TDP (Taban/MTP)
Core i9-13980HX 24 (8+16) 2.2 GHz 5.6 GHz 32 EU 55 / 157W
Core i9-13950HX 24 (8+16) 2.2 GHz 5.5 GHz 32 EU 55 / 157W
Core i9-13900HX 24 (8+16) 2.2 GHz 5.4 GHz 32 EU 55 / 157W
Core i7-13850HX 20 (8+12) 2.1 GHz 5.3 GHz 32 EU 55 / 157W
Core i7-13700HX 16 (8+8) 2.1 GHz 5.0 GHz 32 EU 55 / 157W
Core i5-13650HX 14 (6+8) 2.6 GHz 4.9 GHz 16 EU 55 / 157W
Core i5-13600HX 14 (6+8) 2.6 GHz 4.8 GHz 32 EU 55 / 157W
Core i5-13500HX 14 (6+8) 2.5 GHz 4.7 GHz 16 EU 55 / 157W
Core i3-13450HX 10 (6+4) 2.4 GHz 4.6 GHz 16 EU 55 / 157W
Core i9-13900HK 14 (6+8) 2.6 GHz 5.4 GHz 96 EU 45 / 115W
Core i9-13905H 14 (6+8) 2.6 GHz 5.4 GHz 96 EU 45 / 115W
Core i9-13900H 14 (6+8) 2.6 GHz 5.4 GHz 96 EU 45 / 115W
Core i7-13800H 14 (6+8) 2.5 GHz 4.0 GHz 96 EU 45 / 115W
Core i7-13705H 14 (6+8) 2.4 GHz 3.7 GHz 96 EU 45 / 115W
Core i7-13700H 14 (6+8) 2.4 GHz 3.7 GHz 96 EU 45 / 115W
Core i7-13620H 10 (6+4) 2.4 GHz 3.6 GHz 64 EU 45 / 115W
Core i5-13600H 12 (4+8) 2.8 GHz 4.8 GHz 80 EU 45 / 95W
Core i5-13505H 12 (4+8) 2.6 GHz 4.7 GHz 80 EU 45 / 95W
Core i5-13500H 12 (4+8) 2.6 GHz 4.7 GHz 80 EU 45 / 95W
Core i5-13420H 8 (4+4) 2.1 GHz 4.6 GHz 48 EU 45 / 95W
Core i7-1370P 14 (6+8) 1.9 GHz 5.2 GHz 96 EU 28 / 64W
Core i7-1360P 12 (4+8) 2.2 GHz 5.0 GHz 96 EU 28 / 64W
Core i5-1350P 12 (4+8) 1.9 GHz 4.7 GHz 80 EU 28 / 64W
Core i5-1340P 12 (4+8) 1.9 GHz 4.6 GHz 80 EU 28 / 64W
Core i7-1365U 10 (2+8) 1.8 GHz 5.2 GHz 96 EU 15 / 55W
Core i7-1355U 10 (2+8) 1.7 GHz 5.0 GHz 96 EU 15 / 55W
Core i5-1345U 10 (2+8) 1.6 GHz 4.7 GHz 80 EU 15 / 55W
Core i5-1335U 10 (2+8) 1.3 GHz 4.6 GHz 80 EU 15 / 55W
Core i5-1334U 10 (2+8) 1.3 GHz 4.6 GHz 80 EU 15 / 55W
Core i5-1315U 6 (2+4) 1.2 GHz 4.5 GHz 64 EU 15 / 55W
Core i5-1305U 5 (1+4) 1.6 GHz 4.5 GHz 64 EU 15 / 55W

You may also like

Leave a Comment